月榜|10月份宿迁微信公号指数榜【资讯类】
时间:2017-11-03
欢迎直接将您的微信公众号(仅限宿迁地区)所发布的文章链接留言给我们,查询排名更及时、冲榜报名更便捷。
月榜|宿迁市资讯类微信观察榜
排名 | 公众号 | 发布 | 总阅读数 | 总点赞数 | 最大阅读 | 最大点赞 | 指数 |
1 | 触摸泗阳 cnsy100 | 47/31 | 74183 | 663 | 13071 | 51 | 549.23 |
2 | 多彩泗阳 sytvshow | 163/28 | 110996 | 589 | 11213 | 35 | 494.16 |
3 | 宿迁日报泗洪微新闻 sihongweixinwen | 128/31 | 70708 | 1341 | 4143 | 70 | 478.55 |
4 | 宿迁交通广播 sqjtgb | 60/26 | 40703 | 534 | 2642 | 37 | 441.93 |
5 | 沭阳新传媒 syxcmtv | 107/28 | 47540 | 524 | 1628 | 23 | 410.18 |
6 | 指尖泗洪 zhijiansihong | 160/31 | 54790 | 253 | 1975 | 35 | 399.02 |
7 | 宿迁扬子报业 yzfczx | 70/18 | 26375 | 90 | 17223 | 54 | 387.58 |
8 | 宿迁网络台 xichunet | 237/31 | 48876 | 308 | 1765 | 28 | 368.45 |
9 | 宿迁FM1055 sqfm1055 | 36/21 | 14924 | 86 | 1350 | 11 | 331.4 |
10 | 宿迁日报社 suqianribaoshe | 125/31 | 11092 | 280 | 800 | 26 | 260.32 |
11 | 悦宿迁 sqweizhengwu | 77/20 | 10238 | 54 | 504 | 11 | 245.57 |
12 | 新新闻 sqrbxxw | 1/1 | 1456 | 21 | 1456 | 21 | 243.68 |
13 | 速发现 sufaxian | 5/5 | 2088 | 49 | 789 | 19 | 229.78 |
14 | 宿迁报业小记者中心 sqwb-xjz | 20/10 | 3749 | 49 | 342 | 5 | 210.12 |
15 | 今日沭阳 jinrishuyang | 83/24 | 4824 | 61 | 446 | 6 | 188.24 |
16 | 您知道吗 ninzhidaoma2014 | 1/1 | 425 | 13 | 425 | 13 | 147.59 |
17 | FM921宿迁新闻综合广播 SQFM921 | 55/20 | 2369 | 22 | 131 | 2 | 138.33 |
18 | MadeIn经开区 sqguokaiqu | 23/10 | 1212 | 16 | 236 | 2 | 124 |
19 | 速新闻 suxinwenwx | 5/3 | 204 | 2 | 78 | 1 | 54.68 |
注:当期未发布无数据。
月榜|宿迁市资讯类微信单篇阅读榜
注:当期未发布无数据。
1、本榜单由宿迁市互联网信息研究中心、宿迁市互联网协会出品。欢迎直接将您的微信公众号所发布的文章链接留言给我们,查询排名更及时、冲榜报名更便捷。
2、本榜单数据来自清博指数www.gsdata.cn,更多账号的每日实时数据请到该网站查询,移动端查询可关注微信 新媒体指数(indexmedia)。
3、微信影响力指数WCI:通过微信公众号推送文章的传播度、覆盖度及账号的成熟度和影响力,来反映微信整体热度和公众号的发展走势。
市网研中心、市互联网协会出品
■ 点击右上角→“查看公众号”点击关注
■ 微信搜索“sqiaorg”点击关注
分享内容
■ 点击右上角→发送给朋友
■ 点击右上角→分享到朋友圈
下一篇:
关注月榜|10月份宿迁微信公号指数榜【资讯类】公众号
手机微信扫描上方二维码进行订阅